![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Visitez nos autres sites dédiés :
- les logiciels acoustiques et la R&D
- la formation
163 rue du Colombier
31670 Labège
Standard national :
Tél : 05.62.24.36.76
Fax : 05.62.24.35.25
Navigation
Plan d'Exposition au Bruit autour des aérodromes (PEB)
![]() |
Projet | Etude de l'impact acoustique de nouvelles restrictions pour les avions de nuit sur l'aéroport de Nantes. |
Mission réalisée | Calculs en relation avec les hypothèses de modification du trafic. | |
Maitre d'ouvrage | AEROPORTS DU GRAND OUEST | |
Maitrise d'oeuvre | CGX Aéro, Gamba Acoustique (en sous-traitance CGX Aéro) | |
Année | 2017 |
Projet | Création d’une hélistation sur la clinique de l’Alliance à Tours | |
Mission réalisée | Etude d'impact | |
Maitre d'ouvrage | CLINIQUE DE L'ALLIANCE | |
Maitrise d'oeuvre | Gamba Acoustique | |
Année | 2015 |
Projet | Projet de création d'une hélistation sur la commune de Hell-Bourg (Ile de la Réunion). | |
Mission réalisée | Caractérisation de l'état initial et cartographie prévisionnelle des niveaux sonores. | |
Maitre d'ouvrage | ||
Maitrise d'oeuvre | Gamba Acoustique, AIEE (sous-traitant) | |
Année | 2014 |
![]() |
Projet | Etude technique, stratégique, foncière et environnementale portant sur les potentialités d’organisation et de développement de l’aérodrome de Toussus le Noble. |
Mission réalisée | Etude d'impact de scénarios d'évolution | |
Maitre d'ouvrage | DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD | |
Maitrise d'oeuvre | CGX AERO - CAT'SUD, Gamba Acoustique (en sous-traitance de CAT'SUD) | |
Année | 2013 |
Projet | Aéroport Caen-Carpiquet - Etude technique, stratégique, foncière et environnementale portant sur les potentialités d’organisation et de développement de l’aéroport Caen-Carpiquet | |
Mission réalisée | Etude d'impact de scénarios d'évolution | |
Maitre d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAEN LA MER | |
Maitrise d'oeuvre | CGX AERO - CAT'SUD, GAMBA sous traitant | |
Année | 2013 |
![]() |
Projet | Campagnes de mesurage après relèvement de l'altitude d'interception de l'ILS de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle |
Mission réalisée | Mesurages en 10 points 24/24, 7/7, avec codages des élèvements aéronautiques et analyse | |
Maitre d'ouvrage | ACNUSA | |
Maitrise d'oeuvre | Gamba acoustique | |
Année | 2012 |
![]() |
Projet | Campagnes de mesurage avant relèvement de l'altitude d'interception de l'ILS de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle |
Mission réalisée | Mesurages en 6 points 24/24, 7/7, avec codages des élèvements aéronautiques et analyse | |
Maitre d'ouvrage | ACNUSA | |
Maitrise d'oeuvre | Gamba acoustique | |
Année | 2011 |
![]() |
Projet | OACA -Realisation PEB aeroport de Tunis : PEB de 2 aéroports: Aéroport International de Tunis Carthage et l’Aéroport International Zine ElAbidine Ben Ali d’Ennfidha |
Mission réalisée | Réalisation de cartes de bruit Lden. Assistance au bureau d'études Acoustica. | |
Maitre d'ouvrage | OACA | |
Maitrise d'oeuvre | ACOUSTICA | |
Année | 2010 |
![]() |
Projet | Etude de l'impact économique et environnemental de la restriction/interdiction des vols de nuit sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur selon l'approche équilibrée |
Mission réalisée | Réalisation de cartes de bruit Lden | |
Maitre d'ouvrage | CCI de Nice Côte d'Azur Aéroport Nice Côte d'Azur | |
Maitrise d'oeuvre | CAT'SUD, Gamba acoustique | |
Année | 2008 |
![]() |
Projet | Etude relative à la situation environnementale de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et de son évolution possible à moyen et long terme |
Mission réalisée | Etude d'impact | |
Maitre d'ouvrage | DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT | |
Maitrise d'oeuvre | CAT SUD | |
Année | 2005 |
